Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | 7075 |
| Shape | Round |
| Color | Steel |
| Diameter | 10-450 MM DIA |
| Weight | 50 KGS |
Material Type: Aluminum-Zinc-Magnesium-Copper Alloy
Standard Designation: AA7475, UNS A97475, AMS 4202, AMS 4203
Keywords: AA7475, 7475 Aluminum, Aerospace Aluminum, High-Strength Aluminum, Aluminum Alloy 7475, 7475-T6, 7475-T761, 7475-T7351
Composition: Zinc (5.2-6.2%), Magnesium (1.9-2.6%), Copper (1.2-1.9%), Chromium (0.18-0.25%), Aluminum (Balance)
Temper Options: T6, T761, T7351, T651, T7651
Density: 2.81 g/cm³
Tensile Strength: 524-572 MPa (T6 Temper)
Yield Strength: 455-503 MPa (T6 Temper)
Elongation: 10-12% (T6 Temper)
Applications: Aerospace components, military aircraft, structural parts, high-stress applications, forgings, and extrusions
Key Features: Excellent fatigue resistance, high fracture toughness, superior stress-corrosion resistance, lightweight, and machinable
Available Forms: Sheets, plates, bars, rods, forgings, and extrusions
Certifications: AMS, ASTM B209, MIL-SPEC
Material Type: Aluminum-Zinc-Magnesium-Copper Alloy
Standard Designation: AA7449, UNS A97449
Keywords: AA7449, 7449 Aluminum, Aerospace Aluminum Alloy, High-Performance Aluminum, 7449-T7951, 7449-T7651
Composition: Zinc (7.5-8.7%), Magnesium (1.8-2.7%), Copper (1.4-2.1%), Zirconium (0.05-0.15%), Aluminum (Balance)
Temper Options: T7951, T7651, T651
Density: 2.82 g/cm³
Tensile Strength: 510-550 MPa (T7951 Temper)
Yield Strength: 460-490 MPa (T7951 Temper)
Elongation: 10-12% (T7951 Temper)
Applications: Aircraft structures, wing spars, fuselage components, high-load aerospace parts, and military applications
Key Features: High strength-to-weight ratio, excellent fatigue performance, superior corrosion resistance, and optimized for compression loading
Available Forms: Plates, sheets, and forgings
Certifications: AMS, ASTM B209, MIL-SPEC
Premium Quality: Sourced from certified mills, ensuring compliance with international standards.
Wide Range of Forms: Available in sheets, plates, bars, rods, and custom forgings.
Competitive Pricing: Cost-effective solutions for aerospace and industrial applications.
Global Supply: Reliable delivery to meet your project timelines.
Technical Support: Expert guidance on material selection and applications.
Aerospace Aluminum Supplier
AA7475 Aluminum Stockist
AA7449 Aluminum Plates
Aluminum Alloy 7475-T6
7449-T7951 Aluminum Sheets
Ferrous Metals Supplier
Aerospace Grade Aluminum
Aluminum Alloy for Aircraft
High-Performance Aluminum Supplier
Additional Information:
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5051A |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Product Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5026 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material Grade | 5042 |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium Alloy |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5050 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5006 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5018 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 4046 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 4104 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5005 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 4018 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 4043A |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 4004 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material Grade | 4007 |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium Alloy |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 4016 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 3207 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 3103 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Product Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 3104 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 3003 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Product Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 3005 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 3017 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 2618A |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 2091 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 2124 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 8 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 2017A |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5352 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5058 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Product Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5070 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5456A |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material Grade | 6016 |
| Material | Aluminium Alloy |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 6005B |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5005A |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5454 Square |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Product Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5654A |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 1110 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 8014 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 1085 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 2007 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 5010 |
| Color | Silver |
Product Details:
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Aluminium Alloy |
| Material Grade | 8018 |
| Color | Silver |